详情介绍
光伏el检测仪采用高精度的光电传感器和先进的数据采集系统,能够快速而准确地测量出材料的发光亮度、均匀性、色彩、响应时间等关键参数。
产品名:便携式EL检测仪
型号:EL3
产品简介:
便携式EL检测仪EL3高感检测设备具备更高的成像检测精度在N型半片组件测试更为突出,并且搭载更大容量的EL测试电源可帮助用户满足不同组件功率与电站场景的长时间检测需求。
隐裂 | 破片 | 碎片 | 断栅 | 黑心 | 虚焊 | 热斑 |
工艺污染 | 低效率片 | 黑边 | 烧结 | 过刻 | 穿孔 | pid |
产品特点优势:
1、2400万级高感红外相机、图像解析更清晰
2、全时暗光自动对焦模块在夜晚测试具备更的对焦性能
3、联网无线操控设备检测与检测数据查看下载
4、程控恒流电源现场检测实现24小时不间断测试
5、平板电脑可无线控制设备操作并查看检测结果
6、大容量储能电源现场检测无需任何准备即可测试
7、三米碳纤维三脚架安装后组件多角度测试更便捷
8、整机无线远程操作测试,一人即可完成整个项目
9、三防拉杆箱携带运输轻便安全
EL3应用领域:
组串相机 | 4500万像素,1~24块组件组串测试 |
组串电源 | 1500V进口程控电源,1~36块组件同步供电 |
防红外暗室 | 2500x2500x1500mm白天检测模块 |
备用电源 | 输出60V10A,AC220V输入,1.5kg |
标配规格参数:
配置清单:
序号 | 名称 | EL3 规格 | 数量 | 单位 |
1 | EL相机 | 2400万红外相机,全时暗光自动对焦,高感红外 | 1 | 台 |
2 | EL红外镜头 | 18mm广角红外镜头;精度0.8mm | 1 | 台 |
3 | 平板电脑 | 128G平板电脑 | 1 | 台 |
4 | Wi-Fi传输模块 | 内置2.4G Wi-Fi模块 | 1 | 套 |
5 | Wi-Fi控制模块 | 4G Wi-Fi软件控制模块;150米无线控制 | 1 | 套 |
6 | 数据线/充电器 | 标准 | 1 | 套 |
7 | 相机电池 | 标准 | 2 | 套 |
8 | 检测支架 | 3m碳纤维三脚架 | 1 | 套 |
9 | 检测云台 | 720云台 | 1 | 台 |
10 | EL-DC智能移动电源 | 20AH储能,70V,700W,恒流恒压输出,程控,续航800~1000块组件,无线控制通断电 | 1 | 台 |
11 | 上电线 | 5米 | 1 | 根 |
12 | 检测定位仪 | 十字镭射激光定位,快速定位检测组件位置 | 1 | 套 |
13 | 设备拉杆箱 | 专用三防仪器拉杆箱; | 1 | 套 |
14 | LX-APP管理软件 | 物联网无线检测,相机参数调节;原图查看,无线检测,无线图传,图片下载 | 1 | 套 |
15 | windows软件 | 检测自动检测,缺陷分类识别保存,文件夹日期管路,统计,增益,截图,相机参数调节,专业管理台式机软件 | 1 | 套 |
* | 适用场景 | 光伏电站安装前测试;支架上组件测试 |
光伏el检测仪